315/80R22.5 BRIDGESTONE M788 156/150L (154/150M) HL TL M+S 3PMSF
Bridgestone
0% Förderfähig nach BAG 1.3 überobligatorisch
0% Förderfähig nach BAG 1.9 überobligatorisch
Informationen
Schnellsuchcode | B31580225BRL78800 |
EAN code | 3286345015115 |
Marke | Bridgestone |
Profil | M788 |
TL/TT | TL |
Achsposition |
|
Einsatz | Regionalverkehr |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | 9.00 - 22.5 |
Zulässige Felge | 9.75 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Luftdruck (bar) | 8,5 |
Inkl. Schlauch | Nein |
Typ | Neu |
LoadSpeedIndex
L/S | 156/150L (154/150M) |
Erste L/S
Loadindex 1 | 156 |
Loadindex 3 | 150 |
Speed index 1 | L |
Tragfähigkeit 1 | 4.000 Kg |
Tragfähigkeit 3 | 3.350 Kg |
Geschwindigkeit 1 | 120 Km/h |
Zweite L/S
Loadindex 2 | 154 |
Loadindex 4 | 150 |
Speed index 2 | M |
Tragfähigkeit 2 | 3.750 Kg |
Tragfähigkeit 4 | 3.350 Kg |
Geschwindigkeit 2 | 130 Km/h |
Zollgröße
Größe | 315/80R22.5 |
Breite (mm) | 318 |
Durchmesser (mm) | 1.096 |
Belasteter Radius (mm) | 500 |
Abrollumfang (mm) | 3.282 |
Profiltiefe (mm) | 18,8 |
Gewicht | 69,11 Kg |
Dieser Bridgestone LKW-Reifen hilft Ihnen weiter! Er wurde speziell für Alle Achsen für regional-Transporte entwickelt. Die Spezifikationen von diesem Bridgestone sind beeindruckend. Hiermit wählen Sie einen Labelwert von C in der Kategorie Haftung auf nasser Straße. Auf diesem Gebiet ist der Reifen gut. Der Reifen hat 3PMSF.
Der LKW-Reifen hat eine Profiltiefe von 18,8 mm, wiegt 69,11 Kilogramm und fährt sich am besten mit einem Luftdruck von 8,5 bar.