315/80R22.5 AEOLUS ADW80 154/151M (156/150L) TL M+S 3PMSF
Aeolus
0% Förderfähig nach BAG 1.3 überobligatorisch
30% Förderfähig nach BAG 1.9 überobligatorisch
Informationen
Schnellsuchcode | B31580225AEMW8001 |
EAN code | 8718858215102 |
Marke | Aeolus |
Profil | ADW80 |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Achsposition |
|
Einsatz | Winter |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | 9.00 - 22.5 |
Zulässige Felge | 9.75 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Luftdruck (bar) | 7,3 |
Inkl. Schlauch | Nein |
Typ | Neu |
LoadSpeedIndex
L/S | 154/151M(156/150L) |
Erste L/S
Loadindex 1 | 154 |
Loadindex 3 | 151 |
Speed index 1 | M |
Tragfähigkeit 1 | 3.750 Kg |
Tragfähigkeit 3 | 3.450 Kg |
Geschwindigkeit 1 | 130 Km/h |
Zweite L/S
Loadindex 2 | 156 |
Loadindex 4 | 150 |
Speed index 2 | L |
Tragfähigkeit 2 | 4.000 Kg |
Tragfähigkeit 4 | 3.350 Kg |
Geschwindigkeit 2 | 120 Km/h |
Zollgröße
Größe | 315/80R22.5 |
Breite (mm) | 315 |
Durchmesser (mm) | 1.096 |
Belasteter Radius (mm) | 495 |
Abrollumfang (mm) | 3.343 |
Profiltiefe (mm) | 24 |
Gewicht | 61,48 Kg |
Dieser Aeolus LKW-Reifen hilft Ihnen weiter! Er wurde speziell für Antriebsachse für product.descriptionText.usage.options.winter-Transporte entwickelt. Die Spezifikationen von diesem Aeolus sind beeindruckend. Hiermit wählen Sie einen Labelwert von C in der Kategorie Haftung auf nasser Straße. Auf diesem Gebiet ist der Reifen gut. Der Reifen hat 3PMSF.
Der LKW-Reifen hat eine Profiltiefe von 24 mm, wiegt 61,48 Kilogramm und fährt sich am besten mit einem Luftdruck von 7,3 bar.