315/70R22.5 MICHELIN XDW ICE GRIP 154/150L TL M+S 3PMSF
Michelin
0% Förderfähig nach BAG 1.3 überobligatorisch
30% Förderfähig nach BAG 1.9 überobligatorisch
Informationen
Schnellsuchcode | B31570225MILXDW00 |
EAN code | 3528700599763 |
Marke | Michelin |
Profil | XDW ICE GRIP |
TL/TT | TL |
Achsposition |
|
Einsatz | Winter |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | 9.00 - 22.5 |
Zulässige Felge | 9.75 x 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Luftdruck (bar) | 9 |
Inkl. Schlauch | Nein |
Typ | Neu |
LoadSpeedIndex
L/S | 154/150L |
Erste L/S
Loadindex 1 | 154 |
Loadindex 3 | 150 |
Speed index 1 | L |
Tragfähigkeit 1 | 3.750 Kg |
Tragfähigkeit 3 | 3.350 Kg |
Geschwindigkeit 1 | 120 Km/h |
Zollgröße
Größe | 315/70R22.5 |
Breite (mm) | 318 |
Durchmesser (mm) | 1.018 |
Belasteter Radius (mm) | 473 |
Abrollumfang (mm) | 3.110 |
Gewicht | 59,72 Kg |
Dieser Michelin LKW-Reifen hilft Ihnen weiter! Er wurde speziell für Antriebsachse für product.descriptionText.usage.options.winter-Transporte entwickelt. Die Spezifikationen von diesem Michelin sind beeindruckend. Hiermit wählen Sie einen Labelwert von C in der Kategorie Haftung auf nasser Straße. Auf diesem Gebiet ist der Reifen gut. Der Reifen hat 3PMSF.