295/60R22.5 PIRELLI FH:01 150/147L TL 3PMSF
Pirelli
0% Förderfähig nach BAG 1.3 überobligatorisch
30% Förderfähig nach BAG 1.9 überobligatorisch
Informationen
Schnellsuchcode | B29560225PILFH100 |
EAN code | 8019227377453 |
Marke | Pirelli |
Profil | FH:01 |
TL/TT | TL |
Achsposition |
|
Einsatz | Langstrecke |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | 9.00 - 22.5 |
Zulässige Felge | 9.75 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Inkl. Schlauch | Nein |
Typ | Neu |
LoadSpeedIndex
L/S | 150/147L |
Erste L/S
Loadindex 1 | 150 |
Loadindex 3 | 147 |
Speed index 1 | L |
Tragfähigkeit 1 | 3.350 Kg |
Tragfähigkeit 3 | 3.075 Kg |
Geschwindigkeit 1 | 120 Km/h |
Zollgröße
Größe | 295/60R22.5 |
Breite (mm) | 293 |
Durchmesser (mm) | 918 |
Belasteter Radius (mm) | 431 |
Abrollumfang (mm) | 2.782 |
Profiltiefe (mm) | 13 |
Gewicht | 49,27 Kg |
Dieser Pirelli LKW-Reifen hilft Ihnen weiter! Er wurde speziell für die lenkachse für International-Transporte entwickelt. Die Spezifikationen von diesem Pirelli sind beeindruckend. Hiermit wählen Sie einen Labelwert von B in der Kategorie Haftung auf nasser Straße. Auf diesem Gebiet ist der Reifen sehr gut. Der Reifen hat 3PMSF. Dank der Energiekennzeichnung C wirkt sich der Reifen günstig auf Ihren Kraftstoffverbrauch aus.