295/60R22.5 CONTINENTAL HYBRID HD3 150/147L TL M+S 3PMSF
Continental
0% Förderfähig nach BAG 1.3 überobligatorisch
60% Förderfähig nach BAG 1.9 überobligatorisch
Informationen
Schnellsuchcode | B29560225COLHD301 |
EAN code | 4019238692396 |
Marke | Continental |
Profil | HYBRID HD3 |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Achsposition |
|
Einsatz | Regionalverkehr |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | 9.00 - 22.5 |
Zulässige Felge | 9.75 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Inkl. Schlauch | Nein |
Typ | Neu |
LoadSpeedIndex
L/S | 150/147L |
Erste L/S
Loadindex 1 | 150 |
Loadindex 3 | 147 |
Speed index 1 | L |
Tragfähigkeit 1 | 3.350 Kg |
Tragfähigkeit 3 | 3.075 Kg |
Geschwindigkeit 1 | 120 Km/h |
Zollgröße
Größe | 295/60R22.5 |
Breite (mm) | 292 |
Durchmesser (mm) | 926 |
Belasteter Radius (mm) | 434 |
Abrollumfang (mm) | 2.806 |
Profiltiefe (mm) | 18,6 |
Gewicht | 43,98 Kg |
Dieser Continental LKW-Reifen hilft Ihnen weiter! Er wurde speziell für Antriebsachse für regional-Transporte entwickelt. Die Spezifikationen von diesem Continental sind beeindruckend. Hiermit wählen Sie einen Labelwert von B in der Kategorie Haftung auf nasser Straße. Auf diesem Gebiet ist der Reifen sehr gut. Der Reifen hat 3PMSF. Dank der Energiekennzeichnung C wirkt sich der Reifen günstig auf Ihren Kraftstoffverbrauch aus.