245/70R17.5 DUNLOP SP246 143J/146F TL M+S 3PMSF
Dunlop
100% Förderfähig nach BAG 1.3 überobligatorisch
60% Förderfähig nach BAG 1.9 überobligatorisch
Informationen
Schnellsuchcode | B24570175DUJ24600 |
EAN code | 5452000707888 |
Marke | Dunlop |
Profil | SP246 |
TL/TT | TL |
Achsposition |
|
Einsatz | Regionalverkehr |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | 7.50 x 17.5 |
Zulässige Felge | 6.75 x 17.5 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Inkl. Schlauch | Nein |
Typ | Neu |
LoadSpeedIndex
L/S | 143J/146F |
Erste L/S
Loadindex 1 | 143 |
Loadindex 3 | 146 |
Speed index 1 | J |
Tragfähigkeit 1 | 2.725 Kg |
Tragfähigkeit 3 | 3.000 Kg |
Geschwindigkeit 1 | 100 Km/h |
Zweite L/S
Loadindex 2 | 141 |
Loadindex 4 | 146 |
Speed index 2 | F |
Tragfähigkeit 2 | 2.575 Kg |
Tragfähigkeit 4 | 3.000 Kg |
Geschwindigkeit 2 | 80 Km/h |
Zollgröße
Größe | 245/70R17.5 |
Breite (mm) | 258 |
Durchmesser (mm) | 803 |
Gewicht | 33,51 Kg |
Dieser Dunlop LKW-Reifen hilft Ihnen weiter! Er wurde speziell für Auflieger für regional-Transporte entwickelt. Die Spezifikationen von diesem Dunlop sind beeindruckend. Hiermit wählen Sie einen Labelwert von B in der Kategorie Haftung auf nasser Straße. Auf diesem Gebiet ist der Reifen sehr gut. Der Reifen hat 3PMSF. Dank der Energiekennzeichnung C wirkt sich der Reifen günstig auf Ihren Kraftstoffverbrauch aus.