235/75R17.5 PIRELLI ST:01 143/141J(144/144F) TL M+S 3PMSF
Pirelli
100% Förderfähig nach BAG 1.3 überobligatorisch
60% Förderfähig nach BAG 1.9 überobligatorisch
Informationen
Schnellsuchcode | B23575175PIJST101 |
EAN code | 8019227252798 |
Marke | Pirelli |
Profil | ST:01 |
TL/TT | TL |
Achsposition |
|
Einsatz | Langstrecke |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | 6.75 - 17.5 |
Zulässige Felge | 7.50 x 17.5 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Inkl. Schlauch | Nein |
Typ | Neu |
LoadSpeedIndex
L/S | 143/141J(144/144F) |
Erste L/S
Loadindex 1 | 143 |
Loadindex 3 | 141 |
Speed index 1 | J |
Tragfähigkeit 1 | 2.725 Kg |
Tragfähigkeit 3 | 2.575 Kg |
Geschwindigkeit 1 | 100 Km/h |
Zweite L/S
Loadindex 2 | 144 |
Loadindex 4 | 144 |
Speed index 2 | F |
Tragfähigkeit 2 | 2.800 Kg |
Tragfähigkeit 4 | 2.800 Kg |
Geschwindigkeit 2 | 80 Km/h |
Zollgröße
Größe | 235/75R17.5 |
Breite (mm) | 240 |
Durchmesser (mm) | 801 |
Belasteter Radius (mm) | 365 |
Abrollumfang (mm) | 2.443 |
Profiltiefe (mm) | 12,5 |
Gewicht | 34,97 Kg |
Dieser Pirelli LKW-Reifen hilft Ihnen weiter! Er wurde speziell für Auflieger für International-Transporte entwickelt. Die Spezifikationen von diesem Pirelli sind beeindruckend. Hiermit wählen Sie einen Labelwert von C in der Kategorie Haftung auf nasser Straße. Auf diesem Gebiet ist der Reifen gut. Der Reifen hat 3PMSF. Dank der Energiekennzeichnung C wirkt sich der Reifen günstig auf Ihren Kraftstoffverbrauch aus.