13R22.5 BRIDGESTONE M-DRIVE 001 156/150K TL M+S 3PMSF
Bridgestone
0% Förderfähig nach BAG 1.3 überobligatorisch
30% Förderfähig nach BAG 1.9 überobligatorisch
Informationen
Schnellsuchcode | B01300225BRKMD100 |
EAN code | 3286340869010 |
Marke | Bridgestone |
Profil | M-DRIVE 001 |
TL/TT | TL |
Achsposition |
|
Einsatz | Straße/Gelände |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | 9.75 x 22.5 |
Zulässige Felge | 9.00 x 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Inkl. Schlauch | Nein |
Typ | Neu |
LoadSpeedIndex
L/S | 156/150K |
Erste L/S
Loadindex 1 | 156 |
Loadindex 3 | 150 |
Speed index 1 | K |
Tragfähigkeit 1 | 4.000 Kg |
Tragfähigkeit 3 | 3.350 Kg |
Geschwindigkeit 1 | 110 Km/h |
Zollgröße
Größe | 13R22.5 |
Breite (mm) | 313 |
Durchmesser (mm) | 1.144 |
Belasteter Radius (mm) | 529 |
Abrollumfang (mm) | 3.477 |
Profiltiefe (mm) | 21,5 |
Gewicht | 78,96 Kg |
Dieser Bridgestone LKW-Reifen hilft Ihnen weiter! Er wurde speziell für Antriebsachse für on / off road-Transporte entwickelt. Die Spezifikationen von diesem Bridgestone sind beeindruckend. Hiermit wählen Sie einen Labelwert von B in der Kategorie Haftung auf nasser Straße. Auf diesem Gebiet ist der Reifen sehr gut. Der Reifen hat 3PMSF.