12.00R20 PIRELLI FG85 154/150K(156G) TT 3PMSF
Pirelli
0% Förderfähig nach BAG 1.3 überobligatorisch
0% Förderfähig nach BAG 1.9 überobligatorisch
Informationen
Schnellsuchcode | B01200020PIKF8503 |
EAN code | 8019227378023 |
Marke | Pirelli |
Profil | FG85 |
TL/TT | TT |
Achsposition |
|
Einsatz | Straße/Gelände |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | 8.5 x 20 |
Zulässige Felge | 7.5 x 20, 8.5 x 20 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Inkl. Schlauch | Nein |
Typ | Neu |
LoadSpeedIndex
L/S | 154/150K(156G) |
Erste L/S
Loadindex 1 | 154 |
Loadindex 3 | 150 |
Speed index 1 | K |
Tragfähigkeit 1 | 3.750 Kg |
Tragfähigkeit 3 | 3.350 Kg |
Geschwindigkeit 1 | 110 Km/h |
Zweite L/S
Loadindex 2 | 156 |
Speed index 2 | G |
Tragfähigkeit 2 | 4.000 Kg |
Geschwindigkeit 2 | 90 Km/h |
Zollgröße
Größe | 12.00R20 |
Breite (mm) | 305 |
Durchmesser (mm) | 1.118 |
Profiltiefe (mm) | 18 |
Gewicht | 68,37 Kg |
Dieser Pirelli LKW-Reifen hilft Ihnen weiter! Er wurde speziell für die lenkachse für on / off road-Transporte entwickelt. Die Spezifikationen von diesem Pirelli sind beeindruckend. Hiermit wählen Sie einen Labelwert von B in der Kategorie Haftung auf nasser Straße. Auf diesem Gebiet ist der Reifen sehr gut. Der Reifen hat 3PMSF.