Informationen
Schnellsuchcode | 10002966 |
EAN code | 8718858218592 |
Marke | Athlete |
Schraublöcher | 10 |
Bolzenlochtyp | M22 |
Anzahl der Kühllöcher | 5 |
Ventiltyp | V3.22.1 |
Ventilposition | ALV |
Geschwindigkeit | 90 |
Material | Stahl |
Farbe | Silber |
RAL | 9006 |
Typ | Neu |
Zollgröße
Größe | 7.50x19.5 |
Felgenbreite | 7.50 |
Zoll | 19,5 |
Durchmesser Nabenloch (mm) | 176 |
Lochkreis | 225 |
ET | +150 |
Gewicht | 34,2 Kg |