Informationen
Schnellsuchcode | 10001654 |
EAN code | 8903635028635 |
Marke | Alliance |
Profil | AGRISTAR II |
L/S | 118D |
TL/TT | TL |
Einsatz | Radial |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | W10 |
Zulässige Felge | W9 |
Typ | Neu |
Zollgröße
Größe | 280/85R28 |
Breite (mm) | 302 |
Durchmesser (mm) | 1.191 |
Belasteter Radius (mm) | 553 |
Abrollumfang (mm) | 3.581 |
Gewicht | 48,5 Kg |
Tragfähigkeit Kg bei Km/h (1) | 1320 - 65 |
Dieser Alliance 280/85R28 Radial Landwirtschaftsreifen hilft Ihnen weiter!