Informationen
Schnellsuchcode | 10001650 |
EAN code | 8903635028581 |
Marke | Alliance |
Profil | AGRISTAR II |
L/S | 137D |
TL/TT | TL |
Einsatz | Radial |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | W12 |
Zulässige Felge | W11, W13 |
Typ | Neu |
Zollgröße
Größe | 380/85R34 |
Breite (mm) | 385 |
Durchmesser (mm) | 1.510 |
Belasteter Radius (mm) | 699 |
Abrollumfang (mm) | 4.513 |
Gewicht | 96,7 Kg |
Tragfähigkeit Kg bei Km/h (1) | 2300 - 65 |
Dieser Alliance 380/85R34 Radial Landwirtschaftsreifen hilft Ihnen weiter!