Informationen
Schnellsuchcode | 10001644 |
EAN code | 8903635028574 |
Marke | Alliance |
Profil | AGRISTAR II |
L/S | 140D |
TL/TT | TL |
Einsatz | Radial |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | W15L |
Zulässige Felge | W14L |
Typ | Neu |
Zollgröße
Größe | 420/85R30 |
Breite (mm) | 443 |
Durchmesser (mm) | 1.476 |
Belasteter Radius (mm) | 675 |
Abrollumfang (mm) | 4.431 |
Tragfähigkeit Kg bei Km/h (1) | 2500 - 65 |
Dieser Alliance 420/85R30 Radial Landwirtschaftsreifen hilft Ihnen weiter!