315/70R22.5 AEOLUS NEO ALLROADS D+ 152/148M(154/150L) 18PR TL M+S 3PMSF
Aeolus
0% Förderfähig nach BAG 1.3 überobligatorisch
30% Förderfähig nach BAG 1.9 überobligatorisch
Informationen
Schnellsuchcode | B31570225AELND+00 |
EAN code | 8718858214464 |
Marke | Aeolus |
Profil | NEO ALLROADS D+ |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Achsposition |
|
Einsatz | Regionalverkehr |
Radial/Diagonal | Radial |
Empfohlene Felge | 9.00 - 22.5 |
Zulässige Felge | 9.75 x 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Luftdruck (bar) | 7,5 |
Inkl. Schlauch | Nein |
Typ | Neu |
LoadSpeedIndex
L/S | 152/148M(154/150L) |
Erste L/S
Loadindex 1 | 152 |
Loadindex 3 | 148 |
Speed index 1 | M |
Tragfähigkeit 1 | 3.550 Kg |
Tragfähigkeit 3 | 3.150 Kg |
Geschwindigkeit 1 | 130 Km/h |
Zweite L/S
Loadindex 2 | 154 |
Loadindex 4 | 150 |
Speed index 2 | L |
Tragfähigkeit 2 | 3.750 Kg |
Tragfähigkeit 4 | 3.350 Kg |
Geschwindigkeit 2 | 120 Km/h |
Zollgröße
Größe | 315/70R22.5 |
Breite (mm) | 281 |
Durchmesser (mm) | 1.023 |
Belasteter Radius (mm) | 475 |
Abrollumfang (mm) | 3.120 |
Profiltiefe (mm) | 21 |
Gewicht | 66 Kg |
Dieser Aeolus LKW-Reifen hilft Ihnen weiter! Er wurde speziell für Antriebsachse für regional-Transporte entwickelt. Die Spezifikationen von diesem Aeolus sind beeindruckend. Hiermit wählen Sie einen Labelwert von C in der Kategorie Haftung auf nasser Straße. Auf diesem Gebiet ist der Reifen gut. Der Reifen hat 3PMSF. Dank der Energiekennzeichnung C wirkt sich der Reifen günstig auf Ihren Kraftstoffverbrauch aus.
Der LKW-Reifen hat eine Profiltiefe von 21 mm, wiegt 66 Kilogramm und fährt sich am besten mit einem Luftdruck von 7,5 bar.